Ewige Tabelle – Kreisoberliga
Ewige Tabelle | J | SP | S | U | N | T/GT | DIFF | PKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 243 | 127 | 48 | 68 | 560:387 | 173 | 429 | |
2. | 9 | 243 | 115 | 52 | 76 | 492:346 | 146 | 397 | |
3. | 7 | 210 | 110 | 54 | 46 | 466:309 | 157 | 384 | |
4. | 9 | 243 | 107 | 44 | 92 | 467:425 | 42 | 365 | |
5. | 6 | 180 | 102 | 40 | 38 | 460:254 | 206 | 343 | |
6. | 8 | 215 | 78 | 54 | 83 | 391:372 | 19 | 288 | |
7. | 8 | 213 | 76 | 45 | 92 | 363:421 | -58 | 273 | |
8. | 7 | 183 | 76 | 28 | 79 | 387:362 | 25 | 256 | |
9. | 4 | 122 | 77 | 21 | 24 | 333:172 | 161 | 252 | |
10. | 6 | 155 | 74 | 22 | 59 | 353:323 | 30 | 244 | |
11. | 6 | 154 | 67 | 23 | 64 | 330:307 | 23 | 224 | |
12. | 4 | 118 | 63 | 27 | 28 | 297:171 | 126 | 216 | |
13. | 7 | 210 | 59 | 31 | 120 | 362:592 | -230 | 208 | |
14. | 4 | 120 | 61 | 29 | 30 | 241:161 | 80 | 206 | |
15. | 5 | 125 | 46 | 19 | 60 | 250:256 | -6 | 142 | |
16. | 4 | 93 | 42 | 19 | 32 | 201:155 | 46 | 136 | |
17. | 5 | 123 | 35 | 22 | 66 | 200:274 | -74 | 127 | |
18. | 2 | 60 | 34 | 20 | 6 | 119:56 | 63 | 122 | |
19. | 4 | 122 | 31 | 21 | 70 | 221:373 | -152 | 114 | |
20. | 3 | 88 | 28 | 29 | 31 | 129:137 | -8 | 113 | |
21. | 3 | 88 | 24 | 13 | 51 | 115:196 | -81 | 85 | |
22. | 3 | 90 | 20 | 17 | 53 | 108:212 | -104 | 77 | |
23. | 2 | 31 | 19 | 9 | 3 | 80:41 | 39 | 66 | |
24. | 2 | 58 | 18 | 7 | 33 | 103:161 | -58 | 61 | |
25. | 3 | 64 | 15 | 6 | 43 | 104:203 | -99 | 51 | |
26. | 2 | 60 | 14 | 9 | 37 | 102:155 | -53 | 51 | |
27. | 2 | 33 | 11 | 8 | 14 | 59:64 | -5 | 41 | |
28. | 2 | 62 | 8 | 12 | 42 | 62:188 | -126 | 36 | |
29. | 2 | 58 | 9 | 8 | 41 | 65:158 | -93 | 35 | |
30. | 1 | 30 | 6 | 5 | 19 | 21:61 | -40 | 23 | |
31. | 2 | 33 | 4 | 9 | 20 | 36:85 | -49 | 21 | |
32. | 1 | 30 | 4 | 5 | 21 | 45:72 | -27 | 17 | |
33. | 1 | 30 | 3 | 5 | 22 | 37:109 | -72 | 14 | |
34. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
Die Tabelle wird immer zum Saisonbeginn aktualisiert.