Ewige Tabelle Landesklasse OST
Ewige Tabelle | J | SP | S | U | N | T/GT | DIFF | PKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 180 | 110 | 30 | 40 | 494:273 | 221 | 360 | |
2. | 9 | 208 | 102 | 42 | 64 | 453:372 | 81 | 348 | |
3. | 6 | 154 | 77 | 30 | 47 | 324:238 | 86 | 261 | |
4. | 8 | 182 | 73 | 28 | 81 | 356:356 | 0 | 247 | |
5. | 7 | 180 | 62 | 33 | 85 | 335:430 | -95 | 219 | |
6. | 4 | 104 | 60 | 17 | 27 | 220:139 | 81 | 197 | |
7. | 4 | 104 | 54 | 25 | 25 | 220:144 | 76 | 187 | |
8. | 7 | 156 | 47 | 28 | 81 | 273:332 | -59 | 169 | |
9. | 4 | 102 | 49 | 14 | 39 | 210:170 | 40 | 161 | |
10. | 4 | 104 | 44 | 24 | 36 | 229:195 | 34 | 156 | |
11. | 3 | 76 | 44 | 14 | 18 | 161:94 | 67 | 143 | |
12. | 4 | 80 | 36 | 16 | 28 | 154:112 | 42 | 124 | |
13. | 5 | 105 | 31 | 27 | 47 | 207:231 | -24 | 120 | |
14. | FC Oberlausitz Neugersdorf II | 3 | 76 | 38 | 9 | 29 | 160:110 | 50 | 120 |
15. | 5 | 106 | 30 | 30 | 46 | 153:198 | -45 | 120 | |
16. | 5 | 105 | 32 | 19 | 54 | 181:256 | -75 | 109 | |
17. | 2 | 52 | 32 | 10 | 10 | 131:61 | 70 | 106 | |
18. | 3 | 78 | 30 | 15 | 33 | 147:161 | -14 | 105 | |
19. | 5 | 104 | 31 | 13 | 60 | 161:290 | -129 | 103 | |
20. | 3 | 76 | 29 | 12 | 35 | 163:178 | -15 | 99 | |
21. | 3 | 78 | 27 | 10 | 41 | 149:204 | -55 | 91 | |
22. | 4 | 78 | 22 | 22 | 34 | 131:172 | -41 | 88 | |
23. | 3 | 54 | 17 | 12 | 25 | 89:123 | -34 | 63 | |
24. | 2 | 52 | 13 | 15 | 24 | 73:103 | -30 | 54 | |
25. | 2 | 52 | 13 | 5 | 34 | 80:128 | -48 | 44 | |
26. | 2 | 52 | 11 | 10 | 31 | 60:127 | -67 | 43 | |
27. | 2 | 28 | 10 | 7 | 11 | 62:53 | 9 | 37 | |
28. | 2 | 28 | 10 | 6 | 12 | 60:60 | 0 | 36 | |
29. | 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 45:65 | -20 | 33 | |
30. | 2 | 28 | 7 | 10 | 11 | 41:49 | -8 | 31 | |
31. | 2 | 50 | 11 | 5 | 34 | 66:139 | -73 | 29 | |
32. | 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 43:65 | -22 | 27 | |
33. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Die Tabelle wird immer zur neuen Saison aktualisiert.