Ewige Tabelle Kreisliga
Ewige Tabelle | J | SP | S | U | N | T/GT | DIFF | PKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 221 | 112 | 30 | 79 | 489:395 | 94 | 366 | |
2. | 9 | 221 | 101 | 38 | 82 | 447:387 | 60 | 341 | |
3. | 9 | 219 | 90 | 40 | 89 | 454:409 | 45 | 310 | |
4. | 7 | 165 | 93 | 27 | 45 | 401:261 | 140 | 303 | |
5. | 8 | 197 | 82 | 37 | 78 | 363:355 | 8 | 283 | |
6. | 8 | 197 | 79 | 39 | 79 | 376:365 | 11 | 276 | |
7. | 8 | 217 | 80 | 35 | 102 | 386:505 | -119 | 275 | |
8. | 6 | 160 | 61 | 37 | 62 | 359:345 | 14 | 220 | |
9. | 5 | 133 | 60 | 16 | 57 | 247:228 | 19 | 196 | |
10. | 5 | 138 | 53 | 25 | 60 | 274:281 | -7 | 184 | |
11. | 4 | 110 | 51 | 20 | 39 | 233:187 | 46 | 173 | |
12. | 5 | 136 | 35 | 29 | 72 | 181:269 | -88 | 134 | |
13. | 4 | 110 | 38 | 16 | 56 | 211:290 | -79 | 130 | |
14. | 2 | 58 | 40 | 7 | 11 | 163:50 | 113 | 127 | |
15. | 4 | 86 | 32 | 19 | 35 | 167:175 | -8 | 115 | |
16. | 2 | 51 | 36 | 6 | 9 | 165:69 | 96 | 114 | |
17. | 3 | 61 | 34 | 8 | 19 | 150:99 | 51 | 110 | |
18. | 3 | 61 | 27 | 17 | 17 | 118:94 | 24 | 98 | |
19. | 3 | 82 | 23 | 18 | 41 | 139:198 | -59 | 87 | |
20. | 3 | 61 | 22 | 10 | 29 | 111:140 | -29 | 76 | |
21. | 1 | 28 | 23 | 4 | 1 | 100:30 | 70 | 73 | |
22. | 3 | 76 | 19 | 12 | 45 | 105:164 | -59 | 69 | |
23. | 2 | 54 | 17 | 14 | 23 | 93:99 | -6 | 65 | |
24. | 3 | 61 | 18 | 10 | 33 | 105:154 | -49 | 64 | |
25. | 1 | 28 | 20 | 4 | 4 | 91:24 | 67 | 64 | |
26. | 2 | 31 | 19 | 7 | 5 | 82:42 | 40 | 64 | |
27. | 2 | 29 | 22 | 4 | 3 | 89:32 | 57 | 61 | |
28. | 3 | 59 | 12 | 7 | 40 | 93:173 | -80 | 43 | |
29. | 1 | 26 | 11 | 9 | 6 | 55:36 | 19 | 42 | |
30. | 1 | 23 | 6 | 4 | 13 | 37:63 | -26 | 22 | |
31. | 1 | 30 | 5 | 7 | 18 | 34:78 | -44 | 22 | |
32. | 1 | 23 | 5 | 4 | 14 | 48:83 | -35 | 19 | |
33. | 1 | 28 | 5 | 0 | 23 | 24:99 | -75 | 15 | |
34. | 1 | 24 | 2 | 2 | 20 | 13:110 | -97 | 8 | |
35. | 1 | 28 | 2 | 1 | 25 | 35:154 | -119 | 7 | |
36. | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 6 | |
37. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 1 |
Tabelle wir zum Anfang der Saison aktualisiert.